Da”La chiave di Salomone, tradotto in latino dall’idioma ebraico” Tesoro, o mio figlio Roboam! la saggezza delle mie parole, visto che io, Salomone, l’ho ricevuta dal Signore
tramonto al tramonto |
mezzanotte a mezzanotte |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merc. | Jup. | Ven. | Sat. | 8 | 1 | Sole. | Luna. | Marte. |
| Luna. | Marte. | Mer. | Jup. | 9 | 2 | Ven. | Sat. | Sole. |
| Sat. | Sole. | Luna. | Marte. | 10 | 3 | Mer. | Jup. | Ven. |
| Jup. | Ven. | Sat. | Sole. | 11 | 4 | Luna. | Marte. | Mer. |
| Marte. | Mer. | Jup. | Ven. | 12 | 5 | Sat. | Sole. | Luna. |
| Sole. | Luna. | Marte. | Mer. | 1 | 6 | Jup. | Ven. | Sat. |
| Ven. | Sat. | Sole. | Luna. | 2 | 7 | Marte. | Mer. | Jup. |
| Merc. | Jup. | Ven. | Sat. | 3 | 8 | Sole. | Luna. | Marte. |
| Luna. | Marte. | Mer. | Jup. | 4 | 9 | Ven. | Sat. | Sole. |
| Sat. | Sole. | Luna. | Marte. | 5 | 10 | Mer. | Jup. | Ven. |
| Jup. | Ven. | Sat. | Sole. | 6 | 11 | Luna. | Marte. | Mer. |
| Marte. | Mer. | Jup. | Ven. | 7 | 12 | Sat. | Sole. | Luna. |
| Sole. | Luna. | Marte. | Mer. | 8 | 1 | Jup. | Ven. | Sat. |
| Ven. | Sat. | Sole. | Luna. | 9 | 2 | Marte. | Mer. | Jup. |
| Merc. | Jup. | Ven. | Sat. | 10 | 3 | Sole. | Luna. | Marte. |
| Luna. | Marte. | Mer. | Jup. | 11 | 4 | Ven. | Sat. | Sole. |
| Sat. | Sole. | Luna. | Marte. | 12 | 5 | Mer. | Jup. | Ven. |
| Jup. | Ven. | Sat. | Sole. | 1 | 6 | Luna. | Marte. | Mer. |
| Marte. | Mer. | Jup. | Ven. | 2 | 7 | Sat. | Sole. | Luna. |
| Sole. | Luna. | Marte. | Mer. | 3 | 8 | Jup. | Ven. | Sat. |
| Ven. | Sat. | Sole. | Luna. | 4 | 9 | Marte. | Mer. | Jup. |
| Merc. | Jup. | Ven. | Sat. | 5 | 10 | Sole. | Luna. | Marte. |
| Luna. | Marte. | Mer. | Jup. | 6 | 11 | Ven. | Sat. | Sole. |
| Sat. | Sole. | Luna. | Marte. | 7 | 12 | Mer. | Jup. | Ven. |
Tabella dei nomi magici delle Ore e degli angeli che li governano, a partire dalla prima ora dopo la mezzanotte di ogni giorno fino alla mezzanotte che segue
| 1. Yayn. . | Raphael | Sachiel | Anael | Cassael | Michael | Gabriel | Zamael |
| 2. Yanor. . | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael |
| 3. Nasnia. . | Cassiel | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael |
| 4. Salla. . | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael |
| 5. Sadedali. . | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel |
| 6. Thamur. . | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel |
| 7. Ourer. . | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel |
| 8. Thainé. . | Raphael | Sachiel | Anael | Cassael | Michael | Gabriel | Zamael |
| 9. Neron. . | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael |
| 10. Yayon. . | Cassiel | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael |
| 11. Abai. . | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael |
| 12. Nathalon. . | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel |
| 1. Beron. . | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel |
| 2. Barol. . | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel |
| 3. Thanu. . | Raphael | Sachiel | Anael | Cassael | Michael | Gabriel | Zamael |
| 4. Athor. . | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael |
| 5. Mathon. . | Cassiel | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael |
| 6. Rana. . | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael |
| 7. Netos. . | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel |
| 8. Tafrac. . | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel |
| 9. Sassur. . | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel |
| 10. Agla. . | Raphael | Sachiel | Anael | Cassael | Michael | Gabriel | Zamael |
| 11. Cäerra. . | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael |
| 12. Salam. . | Cassiel | Michael | Gabriel | Zamael | Raphael | Sachiel | Anael |
Tabella degli Arcangeli, Angeli, Metalli, Giorni della settimana e Colori attribuiti a ciascun Pianeta.
| Giorni. | Sabato. | Giovedi. | Martedì. | Domenica. | Venerdì. | Mercoledì. | Lunedi. |
| Arcangelo | Tzaphqiel | Tzadiqel | Khaniael | Raphael | Haniel | Michael | Gabriel |
| Angelo | Cassiel | Sachiel | Zamael | Michael | Anael | Raphael | Gabriel |
| Pianeta | Saturno | Giove | Marte | Sole | Venere | Mercurio | Luna |
| Metallo | Piombo | Lattina | Ferro | Oro | Rame | Mercurio | Argento |
| Colore | Nero | Blu | Rosso | Giallo | verde | Colori viola o misti | bianca |